2025-12-10 10:01
-
기아 모닝, 중고차 거래량 1위…경기 침체 반영 -
수입차 시장, 테슬라·BYD 등 전기차 브랜드 '강세'2025-12-03 10:42 -
국내 완성차 업체, 11월에 저조한 실적 기록2025-12-01 17:12 -
BMW, 테슬라 제치고 수입차 판매 1위 탈환2025-11-05 10:46 -
현대차, 10월 총 35만1753대 판매2025-11-03 23:24 -
GM, 10월 총 3만9630대 판매2025-11-03 22:52 -
르노코리아, 2025년 10월 총 7201대 판매…3대 중 2대는 '하이브리드' 모델2025-11-03 18:51 -
기아, 10월 26만3904대 판매2025-11-03 18:03 -
KG 모빌리티, 10월 총 9517대 판매…내수 부진 지속2025-11-03 17:45 -
전기차, 올해 수입차 시장 39.3% 차지2025-10-10 15:18
